|
|||||||||||
| DAP | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| DAPKS | קוויק סיל - 5.5 OZ לבן | KWIK SEAL | ksh | ksl | kst | ksm | 12 | ||||
| DAPKSA | קוויק סיל פלוס 10 OZ | KWIK SEAL PLUS | ksh | ksl | ksat | ksam | 12 | ||||
| DAPKST | קוויק סיל שקוף | KWIK SEAL | ksh | kstl | kstt | kstm | 12 | ||||
| DAPMBM10 | מיכל ביטון הידראולי 10 LB | WATER STOP & PLUG | mbh | mbt | mbm | ||||||
| DAPMBM5 | מיכל ביטום עוצר מים 5 LB | WATER STOP & PLUG | mbh | mbt | mbm | ||||||
| DAPPKS | קוויק סיל פלוס 5.5 OZ | KWIK SEAL + 5.5 OZ | ksh | ksl | pkst | pksm | 12 | ||||
| DAPSILP | סיליקון ניתן לצביעה בתרמיל | PAINTABLE SILICONE SEALANT | silpt | silpm | 12 | ||||||
| DAPSZ51150 | תרסיס צבע ורוד זוהר | FLUORESCENT PINK | szh | szl | szfm | ||||||
| DAPSZ51152 | תרסיס צבע צהוב זוהר | FLUORESCENT YELLOW | szh | szl | szfm | ||||||
| DAPSZ51154 | תרסיס צבע ירוק זוהר | FLUORESCENT GREEN | szh | szl | szfm | ||||||
| DAPSZ51156 | תרסיס צבע אדום זוהר | FLUORESCENT RED | szh | szl | szfm | ||||||
| DAPSZ51177 | תרסיס צבע אפוקסי שחור | EPOXY BLACK | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ51179 | תרסיס צבע אפוקסי לבן | EPOXY WHITE | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ51191 | תרסיס צבע צהוב לגימור | GOLD PLATE FINISHING | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ51193 | תרסיס צבע כסף לגימור | CHROME PLATE FINISHING | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ51195 | תרסיס צבע שחור לתנורים | BBQ. STOVE BLACK | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55270 | תרסיס צבע אדום | CHERRY RED | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55271 | תרסיס צבע ירוק | HUNTER GREEN | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55272 | תרסיס צבע צהוב | CANARY YELLOW | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55273 | תרסיס צבע אלומיניום | ALUMINUM | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55274 | תרסיס צבע לבן מבריק | GL WHITE | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55275 | תרסיס צבע שחור מט | FLAT BLACK | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55276 | תרסיס צבע שחור מבריק | GL BLACK | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55277 | תרסיס צבע חום | LEATHER BROWN | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55278 | תרסיס צבע כחול | ROYAL BLUE | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55279 | תרסיס צבע יסוד אפור | PRIMER GRAY | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55280 | תרסיס צבע לבן מט | FLAT WHITE | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55283 | תרסיס צבע כתום | GLOSS ORANGE | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55284 | תרסיס צבע צהב | METALLIC GOLD | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55285 | תרסיס צבע ALMOND | ALMOND | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55286 | תרסיס צבע CLEAR ACRYLIC | CLEAR ACRYLIC | szh | szl | s55286m | ||||||
| DAPSZ55287 | תרסיס צבע לבן מכשירי חשמל | APPLIANCE WHITE | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPSZ55288 | תרסיס צבע DOVE GRAY | DOVE GRAY | szh | szl | s55xxm | ||||||
|
|||||||||||
| DAP | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| DAPSZ55290 | תרסיס צבע DARK BLUE | DARK BLUE | szh | szl | s55xxm | ||||||
| DAPY1G | גלון דבק נגרים צהוב | CARPENTER'S GLUE | cgh | cgl | cgt | cgm | 12 | ||||
| DAPY16 | דבק נגרים מקצעוי צהוב 16OZ | CARPENTER'S GLUE | cgh | cgl | cgt | cgm | 12 | ||||
| DAPY4 | דבק נגרים מקצעוי צהוב 4OZ | CARPENTER'S GLUE | cgh | cgl | cgt | cgm | 12 | ||||
| DAP00118 | תרסיס דבק מגע | SPRAY GLUE | spgh | spgl | spgt | spgm | 12 | ||||
|
|||||||||||
| BISON PERFECTA | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| BISCARTB | דבק דו"צ שחור CAR TAPE | CAR TAPE | carth | cartt | 24 | ||||||
| BISCARTW | דבק דו"צ לבן DOUBLE-FIX | DOUBLE FIX | doubfh | doubft | 24 | ||||||
| BISCM2B | דבק "קר מיירור" 2 מ"ל בבליסטר | CAR MIRROR | bcmh | bcml | bcmt | bcmm | 18 | ||||
| BISDBB | דבק לבלזה בבליסטר 25 מ"ל | MODEL BALSA | bmbh | bmbl | bmbt | bmbm | 24 | ||||
| BISDLBB | דבק נעילה הברגות 6 מ"ל | LOCK BOND | blbh | blbl | blbt | blbm | 12 | ||||
| BISDLRB | דבק גומי נוזלי 50 מ"ל | LIQUID RUBBER 50 ML | bliqrt | bliqrm | 18 | ||||||
| BISDMA290 | תר' דבק מראות פולימרי 290 מ"ל | MIRROR ADHESIVE | bmah | bmal | bmat | bmam | 12 | ||||
| BISDMSPRAY500 | תרסיס דבק מגע 500 מ"ל | SPRAY ADHESIVE | bsph | bspl | bspt | bspm | 24 | ||||
| BISDMT50B | דבק מגע שקוף, בבליסטר- 50ML | BISON KIT | bkh | bkl | bktt | bkm | 18 | ||||
| BISDM5LP | דבק מגע מקצועי פחית 5 ליטר | 5L TIN, ALL PU. | bcah | bcal | bcat | bkm | 24 | ||||
| BISDM50B | דבק מגע בבליסטר 50 מ"ל | CONT ADHESIVE 50 ML | bkh | bkl | bkt | bkm | 18 | ||||
| BISDM750P | דבק מגע בפחית 750 מ"ל | 750 ML TIN, ALL PU. | bcah | bcal | bcat | bkm | 24 | ||||
| BISDPAB | דבק ביזונית חזק במיוחד | POWER ADHESIVE (BISONITEׂ) | bbzh | bbzl | bbzt | bbzmr | 24 | ||||
| bbzmh | |||||||||||
| BISDPB | דבק פוליאורטן (סט) 900 ג' | POLYURETHANE ADHESIVE | bpah | bpal | bpat | bpamr | 24 | ||||
| bpamh | |||||||||||
| BISDPK25B | דבק פלסטיק קשה בבליסטר | PLASTIC ADHESIVE | bplah | bplal | bplat | bplam | 24 | ||||
| BISDTB | דבק טקסטיל 25 מ"ל | TEXTILE ADHESIVE | btah | btal | btat | btam | |||||
| BISDVB | דבק פלסטיק וינילי 25 מ"ל | VYNIL ADHESIVE | bvah | bval | bvat | bvam | 24 | ||||
| BISDVMBSB | דבק מהיר BOND SET בבליסטר | BISON BOND SET | bbh | bbl | bbt | bbm | 12 | ||||
| BISDVMGEL50ACT | דבק מהיר ג'ל 50G + מאיץ 200ML | PROF. BOND | bbh | bbl | bbt | bbm | 12 | ||||
|
|||||||||||
| BISON PERFECTA | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| BISDVM2B | דבק סופר גלו בבליסטר | SUPERGLUE 2 ML | bsgh | bsgl | bsgt | bsgm | 24 | ||||
| BISDZ2B | דבק זכוכית בבליסטר 2 מ"ל | GLASS ADHESIVE | bgah | bgal | bgat | bgam | 18 | ||||
| BISELECTROB | דבק מוליך חשמל בבליסטר 3 מ"ל | ELECTRO | beh | bel | bet | bem | 18 | ||||
| BISEL20B | אמייל לבן 20 מ"ל בבליסטר | ENAMEL FIX | befh | befl | beft | befm | 12 | ||||
| BISEPXM24B | מזרק דבק אפוזי מתכת 24 מ"ל | EPOXY METAL | bemh | beml | bemt | bemm | 24 | ||||
| BISEPXSA56B | סטיק דבק אפוקסי אקווה-56גר' | EPOXY STICK | besah | besal | besat | besam | 18 | ||||
| BISEPXSU56B | סטיק דבק אפוקסי אוניברסלי-56גר' | EPOXY STICK | besuh | besul | besut | besum | 18 | ||||
| BISEPX24B | מזרק דבק אפוקסי 24 מ"ל | EPOXY SUPER | besh | best | besm | 18 | |||||
| BISFPS310 | ת' חומר איטום לחום גבוה | FIRE P SEALANT | bfsh | bfsl | bfst | bfsm | 9 | ||||
| BISGSG07B | מוטות דבק חם צבעוני 7 מ"מ | HOT-MELT GLUE GUN HOBBY | bm7t | 24 | |||||||
| BISGSG11B | מוטות דבק חם צבעוני 11 מ"מ | HOT-MELT GLUE GUN SUPER | bm11t | 24 | |||||||
| BISGSU07B | מוטות דבק חם שקוף 7 מ"מ | HOT-MELT GLUE GUN HOBBY | bm7t | 24 | |||||||
| BISGSU11B | מוטות דבק חם שקוף 11 מ"מ | HOT-MELT GLUE GUN SUPER | bm11t | 24 | |||||||
| BISKP400 | תרסיס קצף פוליאורטן | CONSTRUCTION | bapt | bapm | 12 | ||||||
| BISMAS | מתקן סופג לחות | bhh | bht | bhm | 24 | ||||||
| BISMF150 | שפופרת מונטפיקס שקוף 150 סמ"ק | MONTAFIX | bmfh | bmfl | bmft | bmfm | 24 | ||||
| BISMF310 | ת' מונטפיקס שקוף 310 סמ"ק | MONTAFIX | bmfh | bmfl | bmft | bmfm | 24 | ||||
| BISMK125B | שפופרת מונט' קיט 1125 גר' | MONTAGEKIT | bmkh | bmkl | bmkt | bmkm | 24 | ||||
| BISMK2.5 | פחית מונטג' קיט 2.5 ק,ג | 2.5 KG MONTAGEKIT | bmkh | bmkl | bmkt | bmkm | 24 | ||||
| BISMK310 | תרמית מונטג' קיט 310 מ"ל | MONTAGEKIT | bmkh | bmkl | bmkt | bmkm | 24 | ||||
| BISMK750 | פחית מונטג' קיט 750 גר' | 750GR MONTAGEKIT | bmkh | bmkl | bmkt | bmkm | 24 | ||||
| BISPR25B | פלסטיק רך 25 מ"ל בבליסטר | MODEL PLASTIC | bmph | bmpl | bmpt | bmpm | 24 | ||||
| BISPU50B | שפופרת PU-MAX בבלי 50ML | PU-MAX 50 ML | |||||||||
| BISSB310 | תרמיל סטירבונד - 310ML | STYRABOND | bsth | bstl | bstt | 24 | |||||
| BISSETDVM2B | בליסטר 12 יח סופרגלו | 12ER TEAR S.G. | bsgh | bsgbl | bsgt | bsgm | 24 | ||||
| BISSETEPX12B | בליסטר 12 יח אפוקי מהיר | EPOXY RAPID | berh | berl | bert | berm | 24 | ||||
| BISSILNBN310 | תר' סיליקון נייטרלי חום | CONSTR. BROWN | bch | bct | bcm | 18 | |||||
| BISSILNB310 | תר' סיליקון נייטרלי שחור | CONSTR. BLACK | bch | bct | bcm | 18 | |||||
| BISSILNG310 | תר' סיליקון נייטרלי אפור | CONSTR. GRAY | bch | bct | bcm | 18 | |||||
| BISSILNT310 | תר' סיליקון נייטרלי שקוף | CONSTR. TRANSP | bcth | bctl | bct | bcm | 18 | ||||
| BISSILNW310 | תר' סיליקון נייטרלי לבן | CONSTR. WHITE | bcwh | bcwl | bct | bcm | 18 | ||||
| BISSILST280 | תר' סיליקון סניטרתי שקוף | CARTRIDGE | bcth | bctl | bct | bcm | 24 | ||||
| BISSILSW280 | תר' סיליקון סניטרי לבן | CARTRIDGE | bcwh | bcwl | bct | bcm | 24 | ||||
| BISSILTB | סיליקון סניטרי שקוף 60 מ"ל | SILICONE | bcth | bctl | bct | bcm | 24 | ||||
|
|||||||||||
| BISON PERFECTA | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| BISSILWB | סיליקון סניטרי לבן 60 מ"ל | SILICONE | bcwh | bcwl | bct | bcm | 24 | ||||
| BISSMO | ספריי מסיר עובש | MILDEW SPRAY | bmsh | bmst | bmsm | 12 | |||||
| BISSTRIP13 | סרט אטימה סניטרי לבן 13 מ"מ | SEALANT STRIP | bsst | 24 | |||||||
| BISSTRIP22 | סרט אטימה סניטרי לבן 22 מ"מ | SEALANT STRIP | bsst | 24 | |||||||
| BISSUPERFIXT119B | סרט הדבקה 19 מ"מ | SUPERFIX TAPE | bsxt | n/a | |||||||
| BISTCA | תרסיס לאיטום בדים 500 מ"ל | TEXTILE COA | btct | btcm | 24 | ||||||
| BISTTE310 | ת' טימבר טיקס 310 מ"ל | EXP TIMBER TIX | bttt | bttm | 12 | ||||||
| BIST750 | דבק טימבר 750 מ"ל | TIMBER ADHESIVE 750 | btawh | btawl | btawt | btawm | 18 | ||||
| BISWONT | גליל WONDER TAPE | WONDER TAPE | bwtt | n/a | |||||||
| BISY75B | דבק נגרים 75 גר' בבליסטר | 75G SQ.BO.CARD | bwgh | bwgl | bwgt | bwgm | 24 | ||||
| BISY750 | דבק נגרים 750 גר' | WOOD GLUE 750 | bwgh | bwgl | bwgt | bwgm | 24 | ||||
| BISWF50NB | מילוי עץ 50 צ"ל - צבע טבעי | WOOD FILLER 50 ML | bwft | bwfm | 24 | ||||||
| BISDPVC250 | דבק PVC - 250 מ"ל | PVC KIT 250 ML | bpkt | bpkm | 18 | ||||||
| BISDPVC500 | דבק PVC - 500 מ"ל | PVC KIT 500 ML | bpkl | bpkt | bpkm | 18 | |||||
![]() |
DEVCON | ||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| DEVS10 | דבק לגומי עמיד במים גמיש S-10 | RUBBER ADHESIVE | d10h | d10l | d10t | d10m | |||||
| DEVS205 | אפוקסי דבקון 5 דקות S-205 | 5 MINUTE FAST DRYNG EPOXY | d205h | d205l | d5et | d5em | |||||
| DEVS206 | אפוקסי דבקון 5 דקות S-206 | 5 MINUTE FAST DRYNG EPOXY | d205h | d206l | d5et | d5em | |||||
| DEVS208 | אפוקסי דבקון 5 דקות במזרק S-208 | 5 MINUTE FAST DRYING EPOXY | d205gh | d208l | d5et | d5em | |||||
| DEVS210 | אפוקסי גל דבקון 5 דקות S-210 | 5 MINUTE THICK GEL EPOXY | d205gh | d210l | d5egt | d5egm | |||||
| DEVS220 | הלחמה פלסטית דבקון S-220 | PLASTIC WELDER | dpwh | dpwl | dpwt | dpwm | |||||
| DEVS31 | אפוקסי דבקון 2 טון שקוף S-31 | 2 TON CRYSTAL CLEAR EPOXY | d2th | d31l | d2tt | d2tm | |||||
| DEVS33 | אפוקסי דבקון 2 טון שקוף S-33 | 2 TON CRYSTAL CLEAR EPOXY | d2th | d33l | d2tt | d2tm | |||||
| DEVS35 | אפוקסי דבקון 2 טון שקוף S-35 | 2 TON CRYSTAL CLEAR EPOXY | d2th | d35l | d2tt | d2tm | |||||
| DEVS5 | פלדת אפוקסי דבקון S-5 | PLASTIC STEEL | dpeh | d5l | dpet | d5m | |||||
| DEVS50 | חומר לתיקוני מתכת | METAL PATCH & FILL | d50t | d50m | |||||||
| DEVS6 | פלדת אפוקסי דבקון S-6 | PLASTIC STEEL | dpeh | d6l | dpet | d6m | |||||
| DEVS80 | מוט אפוקסי עמיד במים S-80 | WHITE EPOXY PUTTY | desh | dest | desm | ||||||
|
|||||||||||
| HERCULES | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| HERMST | חומר מסתם אינסטלציה | STA PUT | sth | stl | stt | stm | |||||
| HEROIL | שמן חיתוך הרקולס כהה | DARK CUTTING OIL | dcoh | dcol | ccot | dcom | |||||
| HEROILS | שמן חיתוך הרקולס שקוף | CLEAR CUTTING OIL | ccoh | ccol | ccot | ccom | |||||
| HEROILSG | שמן חיתוך הרקולס שקוף | CLEAR CUTTING OIL | ccoh | ccol | ccot | ccom | |||||
| XXXPRO | פרופוקסי 20 אריזה אנק | PROPOXY 20 ISRAELI | pph | ppl | ppt | ppm | |||||
| CRYO - TECH 100 | ctt | ctm | |||||||||
| GRRIP-LITE | glh | gll | glt | glm | |||||||
|
|||||||||||
| BERNUCCI SARATOGA | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| SRTDVM | סט דבק מהיר 2 יח X גר' 2 | SARATOGA SUPERCOLLA | ssch | sscl | ssct | sscm | |||||
| SRTDVM14 | דבק מהיר 14 גרם בבליסטר | SARATOGA SUPERCOLLA | ssch | sscl | ssct | sscm | |||||
| SRTDVM 20X6 | 6 יח דבק מהיר 20 גרם | SARATOGA SUPERCOLLA | ssch | sscl | ssct | sscm | |||||
| SRTDVM7 | דבק מהיר 7 גר' בבליסטר | SARATOGA SUPERCOLLA | ssch | sscl | ssct | sscm | |||||
| SRTSIL | שפופרת סיליקון שקוף בבליסטר 60 גר' | SILICONE SIGILLANTE | ssh | sstl | sst | ssm | 24 | ||||
| SRTSILR | שפופרת סיליקון אדום לחום | HD-350 | ssrh | ssrl | ssrt | ssm | 24 | ||||
| SRTDILW | שפופרת סיליקון לבן בבליסטר 60 גר' | SILICONE SIGILLANTE | ssh | sswl | sst | ssm | 24 | ||||
| POLYURETHANE | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| KTZKP750 | תרסיס קצף פוליאוריטן KTZ-750 | תרסיס קצף פוליאוריטן KTZ-750 | ktzh | ktzm | 12 | ||||||
| RUST OLEUM | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| RSTALG | גלוון אבף אפור 1 ק"ג | ZINC SELE GREY | rogh | rogl | rogt | rogm | 60 | ||||
| RSTGK11.1 | גלוון קר הברשה 11.1 ק"ג | COLD GALVANIZING | rogh | rogl | rogt | rogm | 60 | ||||
| RSTMN | תרסיס ניקוי מנקה תעשיתי | CLEANER DEGREASER | rcdh | rcdl | rcdt | rcdm | 24 | ||||
| RSTMZ | מוריד צבע מקצועי בתרסיס | PAINT STRIPPER | rpsh | rpsl | rpst | rpsm | 24 | ||||
| RSTPR | פררימר R.O.STICKER | STICKER ADH. PRIMER | ro2102h | ro2102l | ro2102t | r2102m | 60 | ||||
| RSTSCG | תרסיס גלוון קר | COLD GALV. AER. | ro2185h | ro2185l | ro2185t | ro2185m | 36 | ||||
| RSTSZH | תרסיס צבע לחום גבוה שחור | BAR B Q BLACK | ro7778h | ro7778l | ro7778t | ro7778m | 36 | ||||
| RSTSZ210190 | תרסיס צבע FROSDTED GLASS | FROSTED GLASS | rofgh | rofgl | romc2100t | ro2100m | 36 | ||||
| RSTSZ2115 | תרסיס צבע מתכתי כסף אלומיניום | SILVER ALUMINIUM | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2119 | תרסיס צבע מתכתי COPPER BRONZE | COPPERBRONZE | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2134 | תרסיס צבע RAL 6032 | SIGNAL GREEN | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2142 | תרסיס צבע RAL 1015 | LIGHT IVORY | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2148 | תרסיס צבע RAL 1007 | SAFTY YELLOW | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2152 | תרסיס צבע RAL 2002 | INT'L ORANGE | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2163 | תרסיס צבע RAL 4001 | SIGNAL VIOLET | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2165 | תרסיס צבע RAL 3000 | BRIGHT RED | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2169 | תרסיס צבע יסוד אדום | RED PRIMER | roprh | roprl | roprt | roprm | 36 | ||||
| RSTSZ2179 | תרסיס צבע RAL 9005 | GLOSS BLACK | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2182 | תרסיס צבע יסוד אפור | GREY PRIMER | roprh | roprl | roprt | roprm | 36 | ||||
| RSTSZ2184 | תרסיס צבע RAL 7001 | STEEL GREY | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2190 | תרסיס צבע FLAT WHITE | FLAT WHITE | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2192 | תרסיס צבע RAL 9010 | WHITE | ro2100h | ro2100l | romc2100t | ro2100m | 60 | ||||
| RSTSZ2222 | תרסיס צבע זוהר כחול | BLUE FLUORESCENT | ro2200h | ro2200l | ro2200t | ro2200m | 36 | ||||
| RSTSZ2233 | תרסיס צבע זוהר ירוק | GREEN FLUORESCENT | ro2200h | ro2200l | ro2200t | ro2200m | 36 | ||||
| RSTSZ223601 | תרסיס צבע CHALK BOARD GREEN | CHALK BOARD GREEN | ro2200h | ro2200l | ro2200t | ro2200m | 36 | ||||
| RSTSZ2242 | תרסיס צבע זוהר צהוב | YELLOW FLUORESCENT | ro2200h | ro2200l | ro2200t | ro2200m | 36 | ||||
| RSTSZ2255 | תרסיס צבע זוהר כתום | ORANGE FLUORESCENT | ro2200h | ro2200l | ro2200t | ro2200m | 36 | ||||
| RSTSZ2264 | תרסיס צבע זוהר אדום | RED FLUORESCENT | ro2200h | ro2200l | ro2200t | ro2200m | 36 | ||||
| RSTSZ227901 | תרסיס צבע CHALK BOARD BLACK | CHALK BOARD BLACK | |||||||||
| RSTSZ2410 | תרסיס צבע נגד החלקה שקוף | HH AS TRANSPARENT | ro2400h | ro2400l | ro2400t | ro2400m | 36 | ||||
| RSTSZ2444 | תרסיס צבע נגד החלקה צהוב | HH AS SAFE YELLOW | ro2400h | ro2400l | ro2400t | ro2400m | 36 | ||||
| RSTSZ2479 | תרסיס צבע נגד החלקה שחור | HH AS BLACK | ro2400h | ro2400l | ro2400t | ro2400m | 36 | ||||
| RSTSZ2486 | תרסיס צבע נגד החלקה אפור | HH AS GREY | ro2400h | ro2400l | ro2400t | ro2400m | 36 | ||||
| RUST OLEUM | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| RSTC330204 | ספריי צבע ADHESION PRIMER | ADHESION COMBIPRIMER 3302 | ro3302h | ro3302l | ro3302t | ro3302m | 60 | ||||
| RSTC336904 | ספריי צבע RED PRIMER | COMBIPRIMER 3369 | rocph | rocpl | rocpt | rocpm | 60 | ||||
| RSTC338004 | ספריי צבע GREY PRIMER | COMBIPRIMER 3380 | rocph | rocpl | rocpt | rocpm | 60 | ||||
| RSTC731304 | ספריי צבע ROUGH IRON GREEN | COMBICOLOR 7313 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC731409 | ספריי צבע GLOSS GOLD | COMBICOLOR 7314 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC731904 | ספריי צבע ROUGH IRON BLACK | COMBICOLOR 7319 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC732104 | ספריי צבע המרטון LIGHT BLUE | COMBICOLOR 7321 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC732704 | ספריי צבע המרטון DARK BLUE | COMBICOLOR 7327 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC732904 | ספריי צבע GLOSS STEEL BLUE | COMBICOLOR 7329 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC733204 | ספריי צבע המרטון LIGHT GREEN | COMBICOLOR 7332 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC733704 | ספריי צבע GLOSS MOSS GREEN | COMBICOLOR 7337 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC733804 | ספריי צבע המרטון DARK GREEN | COMBICOLOR 7338 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC733904 | ספריי צבע GLOSS FIR GREEN | COMBICOLOR 7339 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC736504 | ספריי צבע GLOSS BRIGHT RED | COMBICOLOR 7365 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC737504 | ספריי צבע SATIN GLOSS BLACK | COMBICOLOR 7375 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC737604 | ספריי צבע המרטון BLACK | COMBICOLOR 7376 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC737904 | ספריי צבע GLOSS BLACK | COMBICOLOR 7379 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC738204 | ספריי צבע GLOSS STEEL GREY | COMBICOLOR 7382 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC738404 | ספריי צבע המרטון LIGHT GREY | COMBICOLOR 7384 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC738804 | ספריי צבע המרטון DARK GREY | COMBICOLOR 7388 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC739104 | ספריי צבע המרטון WHITE | COMBICOLOR 7391 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC739204 | ספריי צבע GLOSS WHITE | COMBICOLOR 7392 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
| RSTC739404 | ספריי צבע SATIN GLOSS WHITE | COMBICOLOR 7394 | ro7300h | ro7300l | ro7300t | ro7300m | 60 | ||||
|
|||||||||||
| WD -40 | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| XXXGWD | 1גלון שמן WD40 + ידי התזה | WD 40 - 5 LITREּBULK APPLICATOR | wd40-5h | wd40t | wd40m | ||||||
| XXXHWD | שמן WD-40 חבית 25 ליטר | WD40 - 25 LITRE BULK | wd40t | wd40m | |||||||
| XXX010 | תרסיס WD40 - 200 | WD 40-200 ML AE. | wd200h | wd40t | wd40am | ||||||
| XXX011 | תרסיס WD40 - 400 | WD 40-400 ML AE. | wd400h | wd40t | wd40am | ||||||
| 3 IN 1 DRIP | 3i1dt | 3i1dm | |||||||||
| BOSSONG | |||||||||||
| מק"ט השחל בע"מ |
תאור פריט |
MANUFACTURER DESCRIPTION |
HEBREW TDS |
HEBREW LABEL |
TECH DATA |
MSDS | SHELF LIFE MONTHS |
||||
| BSNKITP235 | קיט POLY-235 | KIT BCR-235 | bcrh | bcr235l | bcrpt | bcrpm | 11 | ||||
| BSNKITP400 | קיט POLY-400 | KIT BCR-400 | bcrh | bcr400l | bcrpt | bcrpm | 11 | ||||
| BSNTE400 | תרמיל EPOX-400 מס"ק 380 | BCR 400 EPOXY | bceh | bcrel | bcret | bcrem | 11 | ||||
